德必信生活网

您现在的位置是:首页 > 生活资讯 > 正文

生活资讯

2013欧冠赛程(2013欧冠小组赛积分榜)

阿信2023-04-13生活资讯69

本篇文章给大家谈谈2013欧冠赛程,以及2013欧冠小组赛积分榜对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

欧冠赛程是什么?

 

下面是欧冠1/8淘汰赛的具体赛程(均为北京时间):

-

比赛日期

比赛时间

交战对手

比分

1/8决赛首回合

02.13

03:45

凯尔特人—尤文图斯

-

-

巴伦西亚—巴黎圣日尔曼

-

-

02.14

03:45

顿涅茨克矿工—多特蒙德

-

-

皇家马德里—曼联

-

02.20

03:45

波尔图—马拉加

-

阿森纳—拜仁皮升慕尼黑

-

02.21

03:45

加拉塔萨雷—沙尔克04

-

AC米兰—巴塞罗那

-

1/8决赛次回合

03.06

03:45

曼联—皇家马德里

-

-

多特蒙德—顿涅茨克矿工

-

-

03.07

03.45

巴黎圣日尔曼—巴伦西亚

-

-

尤文图斯—凯尔特人

-

03.13

03.45

沙尔克04—加拉塔萨雷

-

巴塞罗那—AC米兰

-

03.14

03.45

马拉加—悉谈波睁握碰尔图

-

拜仁慕尼黑—阿森纳

-

2012—2013欧冠小组赛程表谁知道?

2012-2013欧冠小组赛程如下

比赛时间    (排名)主队    比分    客队(排名)  

A组  

2012/9/19 2:45    (A1) 巴黎圣曼    4:01     基迪纳摩 (A3)  

2012/9/19 2:45    (A4) 萨迪纳摩    0:02  拆羡滚   波尔图 (A2)  

2012/10/4 2:45    (A2) 波尔图    1:00     巴黎圣曼 (A1)  

2012/10/4 2:45    (A3) 基迪纳摩    2:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/10/25 2:45    (A4) 萨迪纳摩    0:02     巴黎圣曼 (A1)  

2012/10/25 2:45    (A2) 波尔图    3:02     基迪纳摩 (A3)  

2012/11/7 3:45    (A1) 巴黎圣曼    4:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/11/7 3:45    (A3) 基迪纳摩    0:00     波尔图 (A2)  

2012/11/22 3:45    (A3) 基迪纳摩    0:02     巴黎圣曼 (A1)  

2012/11/22 3:45    (A2) 波尔图    3:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/12/5 3:45    (A1) 巴黎圣曼    2:01     波尔图 (A2)  

2012/12/5 3:45    (A4) 萨迪纳摩    1:01     基迪纳摩 (A3)  

B组  

2012/9/19 2:45    (B3) 奥林匹亚    1:02     沙尔克0 (B1)  

2012/9/19 2:45    (B4) 蒙彼利埃    1:02     阿森纳 (B2)  

2012/10/4 2:45    (B1) 沙尔克0    2:02     蒙彼利埃 (B4)  

2012/10/4 2:45    (B2) 阿森纳    3:01     奥林匹亚 (B3)  

2012/10/25 2:45    (B4) 蒙彼利埃    1:02     奥林匹亚 (B3)  

2012/10/25 2:45    (B2) 阿森纳    0:02     沙尔克0 (B1)  

2012/11/7 3:45    (B3) 奥林匹亚    3:01     蒙彼利埃 (B4)  

2012/11/7 3:45    (B1) 沙尔派宏克0    2:02     阿森纳 (B2)  

2012/11/22 3:45    (B1) 沙尔克0    1:00     奥林匹亚 (B3)  

2012/11/22 3:45    (B2) 阿森纳    2:00     蒙彼利埃旅余 (B4)  

2012/12/5 3:45    (B4) 蒙彼利埃    1:01     沙尔克0 (B1)  

2012/12/5 3:45    (B3) 奥林匹亚    2:01     阿森纳 (B2)  

C组  

2012/9/19 2:45    (C2) AC米兰    0:00     安德莱 (C4)  

2012/9/19 2:45    (C1) 马拉加    3:00     泽尼特 (C3)  

2012/10/4 0:00    (C3) 泽尼特    2:03     AC米兰 (C2)  

2012/10/4 2:45    (C4) 安德莱    0:03     马拉加 (C1)  

2012/10/25 0:00    (C3) 泽尼特    1:00     安德莱 (C4)  

2012/10/25 2:45    (C1) 马拉加    1:00     AC米兰 (C2)  

2012/11/7 3:45    (C2) AC米兰    1:01     马拉加 (C1)  

2012/11/7 3:45    (C4) 安德莱    1:00     泽尼特 (C3)  

2012/11/22 1:00    (C3) 泽尼特    2:02     马拉加 (C1)  

2012/11/22 3:45    (C4) 安德莱    1:03     AC米兰 (C2)  

2012/12/5 3:45    (C2) AC米兰    0:01     泽尼特 (C3)  

2012/12/5 3:45    (C1) 马拉加    2:02     安德莱 (C4)  

D组  

2012/9/19 2:45    (D2) 皇马    3:02     曼城 (D4)  

2012/9/19 2:45    (D1) 多特蒙德    1:00     阿贾克斯 (D3)  

2012/10/4 2:45    (D3) 阿贾克斯    1:04     皇马 (D2)  

2012/10/4 2:45    (D4) 曼城    1:01     多特蒙德 (D1)  

2012/10/25 2:45    (D1) 多特蒙德    2:01     皇马 (D2)  

2012/10/25 2:45    (D3) 阿贾克斯    3:01     曼城 (D4)  

2012/11/7 3:45    (D2) 皇马    2:02     多特蒙德 (D1)  

2012/11/7 3:45    (D4) 曼城    2:02     阿贾克斯 (D3)  

2012/11/22 3:45    (D4) 曼城    1:01     皇马 (D2)  

2012/11/22 3:45    (D3) 阿贾克斯    1:04     多特蒙德 (D1)  

2012/12/5 3:45    (D2) 皇马    4:01     阿贾克斯 (D3)  

2012/12/5 3:45    (D1) 多特蒙德    1:00     曼城 (D4)  

E组  

2012/9/20 2:45    (E2) 顿矿工    2:00     北西兰 (E4)  

2012/9/20 2:45    (E3) 切尔西    2:02     尤文图斯 (E1)  

2012/10/3 2:45    (E1) 尤文图斯    1:01     顿矿工 (E2)  

2012/10/3 2:45    (E4) 北西兰    0:04     切尔西 (E3)  

2012/10/24 2:45    (E4) 北西兰    1:01     尤文图斯 (E1)  

2012/10/24 2:45    (E2) 顿矿工    2:01     切尔西 (E3)  

2012/11/8 3:45    (E1) 尤文图斯    4:00     北西兰 (E4)  

2012/11/8 3:45    (E3) 切尔西    3:02     顿矿工 (E2)  

2012/11/21 3:45    (E4) 北西兰    2:05     顿矿工 (E2)  

2012/11/21 3:45    (E1) 尤文图斯    3:00     切尔西 (E3)  

2012/12/6 3:45    (E2) 顿矿工    0:01     尤文图斯 (E1)  

2012/12/6 3:45    (E3) 切尔西    6:01     北西兰 (E4)  

F组  

2012/9/20 2:45    (F1) 拜仁    2:01     巴伦西亚 (F2)  

2012/9/20 2:45    (F4) 里尔    1:03     巴特 (F3)  

2012/10/3 2:45    (F3) 巴特    3:01     拜仁 (F1)  

2012/10/3 2:45    (F2) 巴伦西亚    2:00     里尔 (F4)  

2012/10/24 2:45    (F4) 里尔    0:01     拜仁 (F1)  

2012/10/24 2:45    (F3) 巴特    0:03     巴伦西亚 (F2)  

2012/11/8 3:45    (F1) 拜仁    6:01     里尔 (F4)  

2012/11/8 3:45    (F2) 巴伦西亚    4:02     巴特 (F3)  

2012/11/21 1:00    (F3) 巴特    0:02     里尔 (F4)  

2012/11/21 3:45    (F2) 巴伦西亚    1:01     拜仁 (F1)  

2012/12/6 3:45    (F1) 拜仁    4:01     巴特 (F3)  

2012/12/6 3:45    (F4) 里尔    0:01     巴伦西亚 (F2)  

G组  

2012/9/20 2:45    (G2) 凯尔特人    0:00     本菲卡 (G3)  

2012/9/20 2:45    (G1) 巴萨    3:02     莫斯巴达 (G4)  

2012/10/3 0:00    (G4) 莫斯巴达    2:03     凯尔特人 (G2)  

2012/10/3 2:45    (G3) 本菲卡    0:02     巴萨 (G1)  

2012/10/24 0:00    (G4) 莫斯巴达    2:01     本菲卡 (G3)  

2012/10/24 2:45    (G1) 巴萨    2:01     凯尔特人 (G2)  

2012/11/8 3:45    (G3) 本菲卡    2:00     莫斯巴达 (G4)  

2012/11/8 3:45    (G2) 凯尔特人    2:01     巴萨 (G1)  

2012/11/21 1:00    (G4) 莫斯巴达    0:03     巴萨 (G1)  

2012/11/21 3:45    (G3) 本菲卡    2:01     凯尔特人 (G2)  

2012/12/6 3:45    (G2) 凯尔特人    2:01     莫斯巴达 (G4)  

2012/12/6 3:45    (G1) 巴萨    0:00     本菲卡 (G3)  

H组  

2012/9/20 2:45    (H4) 布拉加    0:02     克卢日 (H3)  

2012/9/20 2:45    (H1) 曼联    1:00     加拉塔萨 (H2)  

2012/10/3 2:45    (H2) 加拉塔萨    0:02     布拉加 (H4)  

2012/10/3 2:45    (H3) 克卢日    1:02     曼联 (H1)  

2012/10/24 2:45    (H2) 加拉塔萨    1:01     克卢日 (H3)  

2012/10/24 2:45    (H1) 曼联    3:02     布拉加 (H4)  

2012/11/8 3:45    (H3) 克卢日    1:03     加拉塔萨 (H2)  

2012/11/8 3:45    (H4) 布拉加    1:03     曼联 (H1)  

2012/11/21 3:45    (H3) 克卢日    3:01     布拉加 (H4)  

2012/11/21 3:45    (H2) 加拉塔萨    1:00     曼联 (H1)  

2012/12/6 3:45    (H4) 布拉加    1:02     加拉塔萨 (H2)  

2012/12/6 3:45    (H1) 曼联    0:01     克卢日 (H3)  

扩展资料

欧洲冠军联赛(简称欧冠)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。

2012-2013赛季欧洲冠军联赛,来自德国的拜仁慕尼黑队与多特蒙德队会师欧冠决赛,拜仁凭借罗本在89分钟的进球以2:1绝杀死敌多特蒙德,队史上第五次成为欧冠冠军。

2012-2013欧冠16强的赛程表?

八分之一决赛

八分之一决赛抽签于2012年12月20日进行。首回合赛事于2013年2月12日/13日、2月19日/20日进行,而次回合赛事于2013年3月5日/6日、3月12日/13日进行。

队名 总比分 队名 首回合 次回合

加尺郑键拉塔萨雷 4–3 沙尔克04 1–1 3–2

凯尔特人 0–5 尤文图斯 0–3 0–2

阿陵巧森纳 3–3(a) 拜仁慕尼黑 1–3 2–0

顿涅茨克矿工 2–5 多特蒙德 2–2 0–3

AC米兰 2–4 巴塞罗那 2–0 0–4

皇家马德里 3–2 曼联 1–1 2–1

巴伦西亚 2–3 巴黎圣日耳曼 1–2 1–1

波丛消尔图 1–2 马拉加 1–0 0–2

关于2013欧冠赛程和2013欧冠小组赛积分榜的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。