2010中超(2010中超零点乐队)
中超有多少球队 ?
2010赛季中超球队名单:
1.山东鲁能 冠军3次
2.北京国安 冠军1次
3.上海申花 冠军2次
4.天津泰达
5.大连实德 冠军8次
6.陕西中新
7.长春亚泰 冠军1次(2005赛季后由中甲升判岩入中超)
8.青岛中能
9.深圳红钻 冠军1次
10.长沙金德
11.辽宁宏运(2008赛季降入中甲,2009赛季后又升入中超)
12.河南建业(2006赛季后由中甲升入中超)
13.广州医药 (2007赛季后由中甲升入中超)
14.成都谢菲联 (2007赛季后由中甲升入中超)
15.江苏舜天 (2008赛季后由中甲升入中超)
16.南昌八一 (2009赛季后由中甲辩冲困升入中超)携念
所以,共计16支球队
2010年中超什么时候开赛
2010年3月27号中虚扒超开幕式在北京工体举行,20分钟的开幕式后,19:30由北京国安迎战中甲第二名晋级的南州誉薯昌八册者一,标志着2010年中超联赛正式开始。
2010中超联赛时间表
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间
1 3-27 六 1 北京国安 南昌八一衡源 北京 北京工人体育场 19:30
1 3-28 日 2 深圳 江苏舜天国信 深圳 深圳体育场 15:30
1 3-27 六 3 长春亚泰 辽宁宏运 长春 长春经开体育场 14:30
1 3-28 日 4 陕西中建地产 大连实德 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
1 3-27 六 5 河南建业 重庆力帆 郑州 航海体育场 19:45
1 3-28 日 6 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
1 3-27 六 7 山东鲁能泰山 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30
1 3-27 六 8 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:30
2 4-3 六 9 南昌八一衡源 上海申花 南昌 南昌八一体育场 15:40
2 4-3 六 10 诺贝尔绿城 长沙金德 杭州 浙江省黄龙体颂锋育中心 15:30
2 4-4 日 11 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 15:30
2 4-4 日 12 重庆力帆 青岛中能 重庆 重庆奥体中心 15:30
2 4-4 日 13 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 14:30
2 4-4 日 14 辽宁宏运 陕西中建地产 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30
2 4-4 日 15 江苏舜天国信 长春亚泰 南京 奥体中心体育场 15:30
2 4-4 日 16 北京国安 深圳 北京 北京工人体育场 19:30
3 4-11 日 17 深圳 南昌八一衡源 深圳 深圳体育场 15:30
3 4-10 六 18 长春亚泰 北京国安 长春 长春经开体育场 14:30
3 4-11 日 19 陕西中建地产 江苏舜天国信 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
3 4-9 五 20 河南建业 辽宁宏运 郑州 航海体育场 19:45
3 4-11 日 21 青岛中能 大连野侍晌实德 青岛 天泰体育场 15:30
3 4-9 五 22 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30
3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育场 19:30
3 4-10 六 24 上海申花 诺贝尔绿城 上海 虹口体育场 19:45
4 4-17 六 25 南昌八一衡源 诺贝尔绿城 南昌 南昌八一体育场 15:40
4 4-17 六 26 天津康师傅 上海申花 天津 泰达体育场 15:30
4 4-17 六 27 重庆力帆 长沙金德 重庆 重庆奥体中心 15:30
4 4-18 日 28 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 14:30
4 4-17 六 29 辽宁宏运 青岛中能 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30
4 4-18 日 30 江苏舜天国信 河南建业 南京 奥体中心体育场 15:30
4 4-18 日 31 北京国安 陕西中建地产 北京 北京工人体育场 19:30
4 4-18 日 32 深圳 长春亚泰 深圳 深圳体育场 15:30
5 4-23 五 33 长春亚泰 南昌八一衡源 长春 长春经开体育场 14:30
5 4-25 日 34 陕西中建地产 深圳 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
5 4-23 五 35 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 19:45
5 4-25 日 36 青岛中能 江苏舜天国信 青岛 天泰体育场 15:30
5 4-22 四 37 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30
5 4-25 日 38 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育场 19:30
5 4-24 六 39 上海申花 重庆力帆 上海 虹口体育场 19:45
5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30
6 5-2 日 41 南昌八一衡源 天津康师傅 南昌谈启 南昌八一体育场 15:40
6 5-1 六 42 重庆力帆 诺贝尔绿城 重庆 重庆奥体中心 15:30
6 5-2 日 43 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 14:30
6 5-1 六 44 辽宁宏运 长沙金德 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30
6 5-2 日 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 15:30
6 5-3 一 46 北京国安 青岛中能 北京 北京工人体育场 19:30
6 5-2 日 47 深圳 河南建业 深圳 深圳体育场 15:30
6 5-2 日 48 长春亚泰 陕西中建地产 长春 长春经开体育场 15:00
7 5-9 日 49 陕西中建地产 南昌八一衡源 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
7 5-7 五 50 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:45
7 5-9 日 51 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:30
7 5-7 五 52 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
7 5-9 日 53 长沙金德 江苏舜天国信 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-8 六 54 上海申花 辽宁宏运 上海 虹口体育场 19:45
7 5-7 五 55 诺贝尔绿城 大连实德 义乌 梅湖体育场 19:30
7 5-8 六 56 天津康师傅 重庆力帆 天津 泰达体育场 15:30
8 5-16 日 57 南昌八一衡源 重庆力帆 南昌 南昌八一体育场 15:40
8 5-15 六 58 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 14:30
8 5-16 日 59 辽宁宏运 诺贝尔绿城 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30
8 5-15 六 60 江苏舜天国信 上海申花 南京 奥体中心体育场 19:30
8 5-16 日 61 北京国安 长沙金德 北京 北京工人体育场 19:30
8 5-16 日 62 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 15:30
8 5-15 六 63 长春亚泰 青岛中能 长春 长春经开体育场 15:00
8 5-16 日 64 陕西中建地产 河南建业 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
9 5-22 六 65 河南建业 南昌八一衡源 郑州 航海体育场 19:45
9 5-23 日 66 青岛中能 陕西中建地产 青岛 天泰体育场 15:30
9 5-22 六 67 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-23 日 68 长沙金德 深圳 长沙 待定 19:30
9 5-22 六 69 上海申花 北京国安 上海 虹口体育场 19:45
9 5-22 六 70 诺贝尔绿城 江苏舜天国信 义乌 梅湖体育场 19:30
9 5-22 六 71 天津康师傅 辽宁宏运 天津 泰达体育场 19:30
9 5-22 六 72 重庆力帆 大连实德 重庆 重庆奥体中心 15:30
10 5-26 三 73 南昌八一衡源 大连实德 南昌 南昌八一体育场 15:40
10 5-26 三 74 辽宁宏运 重庆力帆 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30
10 5-26 三 75 江苏舜天国信 天津康师傅 南京 奥体中心体育场 15:30
10 5-26 三 76 北京国安 诺贝尔绿城 北京 北京工人体育场 19:30
10 5-26 三 77 深圳 上海申花 深圳 深圳体育场 15:30
10 5-26 三 78 长春亚泰 长沙金德 长春 长春经开体育场 19:30
10 5-26 三 79 陕西中建地产 山东鲁能泰山 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
10 5-26 三 80 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:45
11 5-30 日 81 青岛中能 南昌八一衡源 青岛 天泰体育场 15:30
11 5-30 日 82 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30
11 5-30 日 83 长沙金德 陕西中建地产 长沙 贺龙体育场 15:30
11 5-30 日 84 上海申花 长春亚泰 上海 虹口体育场 19:45
11 5-29 六 85 诺贝尔绿城 深圳 义乌 梅湖体育场 19:30
11 5-30 日 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达体育场 19:30
11 5-30 日 87 重庆力帆 江苏舜天国信 重庆 重庆奥体中心 19:30
11 5-30 日 88 大连实德 辽宁宏运 大连 金州体育场 14:30
12 7-14 三 89 南昌八一衡源 辽宁宏运 南昌 南昌八一体育场 19:30
12 7-14 三 90 江苏舜天国信 大连实德 南京 奥体中心体育场 15:30
12 7-14 三 91 北京国安 重庆力帆 北京 北京工人体育场 19:30
12 7-14 三 92 深圳 天津康师傅 深圳 深圳体育场 15:30
12 7-14 三 93 长春亚泰 诺贝尔绿城 长春 长春经开体育场 19:30
12 7-14 三 94 陕西中建地产 上海申花 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
12 7-14 三 95 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 19:45
12 7-14 三 96 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
13 7-18 日 97 山东鲁能泰山 南昌八一衡源 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-18 日 98 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 16:00
13 7-18 日 99 上海申花 河南建业 上海 虹口体育场 19:45
13 7-17 六 100 诺贝尔绿城 陕西中建地产 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
13 7-18 日 101 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达体育场 19:30
13 7-18 日 102 重庆力帆 深圳 重庆 重庆奥体中心 19:30
13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00
13 7-18 日 104 辽宁宏运 江苏舜天国信 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
14 7-24 六 105 南昌八一衡源 江苏舜天国信 南昌 南昌八一体育场 19:30
14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京 北京工人体育场 19:30
14 7-25 日 107 深圳 大连实德 深圳 深圳体育场 15:30
14 7-24 六 108 长春亚泰 重庆力帆 长春 长春经开体育场 19:30
14 7-24 六 109 陕西中建地产 天津康师傅 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
14 7-24 六 110 河南建业 诺贝尔绿城 郑州 航海体育场 19:45
14 7-25 日 111 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:30
14 7-24 六 112 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
15 7-28 三 113 长沙金德 南昌八一衡源 长沙 贺龙体育场 19:30
15 7-28 三 114 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45
15 7-28 三 115 诺贝尔绿城 青岛中能 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
15 7-28 三 116 天津康师傅 河南建业 天津 泰达体育场 19:30
15 7-28 三 117 重庆力帆 陕西中建地产 重庆 重庆奥体中心 19:30
15 7-28 三 118 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 19:00
15 7-28 三 119 辽宁宏运 深圳 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
15 7-28 三 120 江苏舜天国信 北京国安 南京 奥体中心体育场 15:30
16 8-1 日 121 南昌八一衡源 北京国安 南昌 南昌八一体育场 19:30
16 7-31 六 122 江苏舜天国信 深圳 南京 奥体中心体育场 15:30
16 8-1 日 123 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
16 8-1 日 124 大连实德 陕西中建地产 大连 金州体育场 19:00
16 7-31 六 125 重庆力帆 河南建业 重庆 重庆奥体中心 19:30
16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达体育场 19:30
16 7-31 六 127 诺贝尔绿城 山东鲁能泰山 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
16 8-1 日 128 上海申花 长沙金德 上海 虹口体育场 19:45
17 8-8 日 129 上海申花 南昌八一衡源 上海 侍定 19:45
17 8-8 日 130 长沙金德 诺贝尔绿城 长沙 贺龙体育场 19:30
17 8-7 六 131 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
17 8-8 日 132 青岛中能 重庆力帆 青岛 天泰体育场 15:30
17 8-8 日 133 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 19:45
17 8-8 日 134 陕西中建地产 辽宁宏运 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
17 8-8 日 135 长春亚泰 江苏舜天国信 长春 长春经开体育场 19:30
17 8-8 日 136 深圳 北京国安 深圳 深圳体育场 15:30
18 8-14 六 137 南昌八一衡源 深圳 南昌 南昌八一体育场 19:30
18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京 北京工人体育场 19:30
18 8-14 六 139 江苏舜天国信 陕西中建地产 南京 奥体中心体育场 15:30
18 8-14 六 140 辽宁宏运 河南建业 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
18 8-15 日 141 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 19:00
18 8-14 六 142 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 重庆奥体中心 19:30
18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达体育场 19:30
18 8-14 六 144 诺贝尔绿城 上海申花 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
19 8-18 三 145 诺贝尔绿城 南昌八一衡源 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 上海 虹口体育场 19:45
19 8-18 三 147 长沙金德 重庆力帆 长沙 贺龙体育场 19:30
19 8-18 三 148 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
19 8-18 三 149 青岛中能 辽宁宏运 青岛 天泰体育场 19:30
19 8-18 三 150 河南建业 江苏舜天国信 郑州 航海体育场 19:45
19 8-18 三 151 陕西中建地产 北京国安 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
19 8-18 三 152 长春亚泰 深圳 长春 长春经开体育场 19:30
20 8-22 日 153 南昌八一衡源 长春亚泰 南昌 南昌八一体育场 19:30
20 8-22 日 154 深圳 陕西中建地产 深圳 深圳体育场 15:30
20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京 北京工人体育场 19:30
20 8-22 日 156 江苏舜天国信 青岛中能 南京 奥体中心体育场 19:30
20 8-22 日 157 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
20 8-22 日 158 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
20 8-22 日 159 重庆力帆 上海申花 重庆 重庆奥体中心 19:30
20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30
21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一衡源 天津 泰达体育场 19:30
21 8-29 日 162 诺贝尔绿城 重庆力帆 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
21 8-29 日 163 上海申花 大连实德 上海 虹口体育场 19:45
21 8-29 日 164 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 16:30
21 8-28 六 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 山东省体育中心 19:30
21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
21 8-29 日 167 河南建业 深圳 郑州 航海体育场 19:45
21 8-29 日 168 陕西中建地产 长春亚泰 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
22 9-10 五 169 南昌八一衡源 陕西中建地产 南昌 南昌八一体育场 19:30
22 9-11 六 170 长春亚泰 河南建业 长春 长春经开体育场 19:30
22 9-12 日 171 深圳 青岛中能 深圳 深圳体育场 15:30
22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能泰山 北京 北京工人体育场 19:30
22 9-11 六 173 江苏舜天国信 长沙金德 南京 奥体中心体育场 19:30
22 9-11 六 174 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
22 9-12 日 175 大连实德 诺贝尔绿城 大连 金州体育场 19:00
22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆 重庆奥体中心 19:30
23 9-18 六 177 重庆力帆 南昌八一衡源 重庆 重庆奥体中心 19:30
23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 天津 泰达体育场 19:30
23 9-19 日 179 诺贝尔绿城 辽宁宏运 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
23 9-18 六 180 上海申花 江苏舜天国信 上海 虹口体育场 19:45
23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 16:30
23 9-18 六 182 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
23 9-19 日 183 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:30
23 9-18 六 184 河南建业 陕西中建地产 郑州 航海体育场 19:45
24 9-25 六 185 南昌八一衡源 河南建业 南昌 南昌八一体育场 19:30
24 9-25 六 186 陕西中建地产 青岛中能 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
24 9-25 六 187 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春经开体育场 19:30
24 9-26 日 188 深圳 长沙金德 深圳 深圳体育场 15:30
24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京 北京工人体育场 19:30
24 9-25 六 190 江苏舜天国信 诺贝尔绿城 南京 奥体中心体育场 19:30
24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
24 9-25 六 192 大连实德 重庆力帆 大连 金州体育场 15:00
25 9-29 三 193 大连实德 南昌八一衡源 大连 金州体育场 15:00
25 9-29 三 194 重庆力帆 辽宁宏运 重庆 重庆奥体中心 15:30
25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天国信 天津 泰达体育场 19:30
25 9-29 三 196 诺贝尔绿城 北京国安 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
25 9-29 三 197 上海申花 深圳 上海 虹口体育场 19:45
25 9-29 三 198 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 待定
25 9-29 三 199 山东鲁能泰山 陕西中建地产 济南 山东省体育中心 19:30
25 9-29 三 200 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 19:30
26 10-16 六 201 南昌八一衡源 青岛中能 南昌 南昌八一体育场 15:40
26 10-17 日 202 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45
26 10-17 日 203 陕西中建地产 长沙金德 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
26 10-16 六 204 长春亚泰 上海申花 长春 长春经开体育场 15:00
26 10-17 日 205 深圳 诺贝尔绿城 深圳 深圳体育场 15:30
26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京 北京工人体育场 19:30
26 10-16 六 207 江苏舜天国信 重庆力帆 南京 奥体中心体育场 19:30
26 10-16 六 208 辽宁宏运 大连实德 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
27 10-23 六 209 辽宁宏运 南昌八一衡源 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
27 10-24 日 210 大连实德 江苏舜天国信 大连 金州体育场 15:00
27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆 重庆奥体中心 15:30
27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 天津 泰达体育场 15:30
27 10-24 日 213 诺贝尔绿城 长春亚泰 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30
27 10-23 六 214 上海申花 陕西中建地产 上海 虹口体育场 19:45
27 10-23 六 215 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育场 15:30
27 10-23 六 216 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
28 10-27 三 217 南昌八一衡源 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 15:40
28 10-27 三 218 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 19:30
28 10-27 三 219 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
28 10-27 三 220 陕西中建地产 诺贝尔绿城 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春经开体育场 15:00
28 10-27 三 222 深圳 重庆力帆 深圳 深圳体育场 15:30
28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京 北京工人体育场 19:30
28 10-27 三 224 江苏舜天国信 辽宁宏运 南京 奥体中心体育场 15:30
29 10-31 日 225 江苏舜天国信 南昌八一衡源 南京 奥体中心体育场 15:30
29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西体育场 15:30
29 10-31 日 227 大连实德 深圳 大连 金州体育场 15:30
29 10-31 日 228 重庆力帆 长春亚泰 重庆 重庆奥体中心 15:30
29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建地产 天津 泰达体育场 15:30
29 10-31 日 230 诺贝尔绿城 河南建业 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30
29 10-31 日 231 上海申花 青岛中能 上海 虹口体育场 15:30
29 10-31 日 232 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 15:30
30 11-6 六 233 南昌八一衡源 长沙金德 南昌 南昌八一体育场 15:30
30 11-6 六 234 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 15:30
30 11-6 六 235 青岛中能 诺贝尔绿城 青岛 天泰体育场 15:30
30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 15:30
30 11-6 六 237 陕西中建地产 重庆力帆 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30
30 11-6 六 238 长春亚泰 大连实德 长春 长春经开体育场 15:30
30 11-6 六 239 深圳 辽宁宏运 深圳 深圳体育场 15:30
30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天国信 北京 北京工人体育场 15:30