德必信生活网

您现在的位置是:首页 > 杂文随笔 > 正文

杂文随笔

义乌到上海动车时刻表(义乌到上海动车时刻表查询)

阿信2023-03-10杂文随笔44

今天给各位分享义乌到上海动车时刻表的知识,其中也会对义乌到上海动车时刻表查询进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

义乌到上海动车时间表

一、义乌到上海动车只有一趟,详细截图如下:

二、高铁到是有很多车次,如下:

三、D3322次列车途经站点信息如下:

四、因运行会进行调整,截止2016.10.31日。

义乌D1944月30号几点到上海动车

没有D1944这个车次。

所有义乌到上海的动车:

D5652 义乌 - 上海虹桥 10:00 - 12:27

D92 义乌 - 上海虹桥 11:31 - 13:40

D5690 义乌 - 上海虹桥 12:32 - 14:59

D5664 义乌 - 上海虹桥 17:26 - 20:22

D5654 义乌 - 上海虹桥 18:15 -20:39

D98 义乌 - 上海虹桥 19:58 - 22:08

义乌到上海的火车

火车票团队解答:

没有义乌到上海站的车,义乌 到上海南的车就是普快或特快。到虹桥站的都是动车或高铁。

义乌到上海列车共47趟 

T102 义乌-上海南 07:06-10:20 3小时14分 硬座 46.5,硬卧下 100.5

T78 义乌-上海南 11:34-15:05 3小时31分 硬座 46.5,硬卧下 100.5

T212 义乌-上海南 04:28-07:58 3小时30分 硬座 46.5,硬卧下 100.5

T170 义乌-上海南 05:55-09:40 3小时45分 硬座 46.5,硬卧下 100.5

T82 义乌-上海南 07:12-11:04 3小时52分 硬座 46.5,硬卧下 100.5

2002 义乌-上海南 00:13-03:56 3小时43分 硬座 40.5,硬卧下 94.5

D5654 义乌 - 上海虹桥 17:12 - 19:44 2小时32分 二等软座 89.5 一等软座 107.5

D5652 义乌 - 上海虹桥 09:34 - 12:07 2小时33分 二等软座 89.5 一等软座 107.5

D5664 义乌 - 上海虹桥 19:27 - 21:50 2小时23分 二等软座 89.5 一等软座 107.5

D98 义乌 - 上海虹桥 18:35 - 20:58 2小时23分 二等软座 89.5 一等软座 107

D107/D106 义乌 - 上海虹桥 17:35 - 20:00 2小时25分 二等软座 89.5 一等软座 107

好运

请采纳。

义乌到上海的动车组最新时刻表

义乌到上海动车有三趟序号 车次↑ 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

24 D5686 义乌-上海南 义乌 10:00 上海南 12:23 02时23分 312 97 116 - -

30 D5690 衢州-上海南 义乌 12:27 上海南 15:00 02时33分 312 97 116 - -

26 D92 南昌-上海南 义乌 11:28 上海南 13:45 02时17分 312 97 116 -

明天义乌到上海的动车最早几点钟出发

义乌到上海动车有10趟:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 票价

D5652 义乌 09:34 上海虹桥 12:07 2小时33分 硬座 90 软座 108

D92 义乌 12:04 上海虹桥 14:30 2小时26分 硬座 90 软座 108

D5690 义乌 12:29 上海虹桥 15:03 2小时34分 硬座 90 软座 108

D5678/D5679 义乌 12:40 上海虹桥 15:15 2小时35分 硬座 90 软座 108

D94 义乌 12:58 上海虹桥 15:20 2小时22分 硬座 90 软座 108

D5654 义乌 17:24 上海虹桥 19:50 2小时26分 硬座 90 软座 108

D5692 义乌 17:29 上海虹桥 19:59 2小时30分 硬座 90 软座 108

D107/D106 义乌 17:36 上海虹桥 20:13 2小时37分 硬座 90 软座 108

D98 义乌 18:34 上海虹桥 21:15 2小时41分 硬座 90 软座 108

D5664 义乌 19:26 上海虹桥 21:42 2小时16分 硬座 90 软座 108

谢谢采纳

今天最后一班车义乌到上海动车是多少时间

19:58

义乌到上海火车时刻表-义乌到上海火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 2002 福州-南京西 义乌 00:14 上海南 04:18 04时04分 312 41 - 101 154

2 K528 广州-南京西 义乌 01:03 上海南 04:10 03时07分 312 47 - 107 162

3 K1186 南昌-上海南 义乌 01:17 上海南 05:10 03时53分 312 47 - 107 162

4 K80 昆明-上海南 义乌 01:34 上海南 05:04 03时30分 312 47 - 107 162

5 K150 湛江-上海南 义乌 02:44 上海南 06:11 03时27分 312 47 - 107 162

6 K13/K12 武昌-上海南 义乌 03:31 上海南 07:39 04时08分 312 47 - 107 162

7 K1249/K1252 重庆-上海南 义乌 03:51 上海南 08:35 04时44分 312 47 - 107 162

8 K164 福州-上海南 义乌 03:58 上海南 08:07 04时09分 312 47 - 107 162

9 T212 深圳-上海南 义乌 04:14 上海南 07:11 02时57分 312 47 - 107 162

10 K470 赣州-苏州 义乌 05:29 上海南 09:26 03时57分 312 47 - 107 162

11 K760 衡阳-上海南 义乌 05:36 上海南 09:52 04时16分 312 47 - 107 162

12 T170 广州-上海南 义乌 05:54 上海南 09:13 03时19分 312 47 - 107 162

13 K752/K753 汉口-上海南 义乌 06:18 上海南 10:51 04时33分 312 47 - 107 162

14 K534/K535 怀化-上海南 义乌 06:30 上海南 10:32 04时02分 312 47 - 107 162

15 T102 深圳-上海南 义乌 07:04 上海南 10:00 02时56分 312 47 - 107 162

16 T7786/T7787 义乌-泰州 义乌 07:26 上海南 10:12 02时46分 312 28 44 - -

17 K576 邵阳-上海南 义乌 07:48 上海南 11:34 03时46分 312 47 - 107 162

18 K124/K121 十堰-上海南 义乌 07:58 上海南 11:44 03时46分 312 47 - 107 162

19 K182 昆明-上海南 义乌 08:09 上海南 11:58 03时49分 312 47 - 107 162

20 K73/K72 重庆北-上海南 义乌 08:29 上海南 12:14 03时45分 312 47 - 107 162

21 K112 贵阳-上海南 义乌 08:46 上海南 12:27 03时41分 312 47 - 107 162

22 K808 怀化-上海南 义乌 08:56 上海南 12:38 03时42分 312 47 - 107 162

23 K254/K251 宜昌-上海南 义乌 09:24 上海南 13:19 03时55分 312 47 - 107 162

24 K352/K353 成都-上海南 义乌 09:41 上海南 14:00 04时19分 312 47 - 107 162

25 D5652 义乌-上海虹桥 义乌 10:00 上海虹桥 12:27 02时27分 308 95 114 - -

26 K740 昆明-上海南 义乌 10:55 上海南 15:18 04时23分 312 47 - 107 162

27 D92 南昌-上海虹桥 义乌 11:31 上海虹桥 13:40 02时09分 308 95 114 - -

28 K960 南宁-上海南 义乌 11:36 上海南 17:14 05时38分 312 47 - 107 162

29 T78 桂林-上海南 义乌 11:46 上海南 15:07 03时21分 312 47 - 107 162

30 K538 南宁-上海南 义乌 11:56 上海南 15:37 03时41分 312 47 - 107 162

31 K1374/K1375 怀化-上海南 义乌 12:05 上海南 15:45 03时40分 312 47 - 107 162

32 D5690 衢州-上海虹桥 义乌 12:32 上海虹桥 14:59 02时27分 308 95 114 - -

33 K198/K199 龙岩-上海南 义乌 12:49 上海南 16:40 03时51分 312 47 - 107 162

34 K8402/K8403 温州-阜阳 义乌 16:25 上海南 20:23 03时58分 312 47 - 107 162

35 D5664 金华西-上海虹桥 义乌 17:26 上海虹桥 20:22 02时56分 308 95 114 - -

36 K8372 江山-淮北 义乌 17:30 上海南 21:31 04时01分 312 47 - 107 162

37 K1182/K1183 金华西-烟台 义乌 17:36 上海南 21:52 04时16分 312 47 - 107 162

38 D5654 义乌-上海虹桥 义乌 18:15 上海虹桥 20:39 02时24分 308 95 114 - -

39 K8458 江山-徐州 义乌 18:31 上海南 22:05 03时34分 312 47 - 107 162

40 D98 南昌-上海虹桥 义乌 19:58 上海虹桥 22:08 02时10分 308 95 114 - -

关于义乌到上海动车时刻表和义乌到上海动车时刻表查询的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。