华娱卫视节目表(华娱卫视频道)
今天给各位分享华娱卫视节目表的知识,其中也会对华娱卫视频道进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
求华娱卫视的介绍和节目表
华娱卫视是隶属于TOM集团(李嘉诚的子公司)有限公司和美国时代华纳(TOM集团占60%、时代华纳占40%),致力为国内观众提供高素质及创新娱乐节目的综合性普通话卫星频道,全天24小时为观众奉送优秀的电视剧、综艺、电影及清淡节目。华娱卫视为首家获准在中国落地进入有线电视的境外卫星电视频道,目前通过亚洲3号卫星及中央卫星平台向内地观众传送。
节目表天天都在变,具体可以参考以下网址:
吴宗宪现在都有什么节目呀。给个节目表好吧
【现有节目】
《我猜我猜我猜猜猜》吴宗宪 阿雅+带班主持 中视周六晚10点播出。
《PowerSunday》 吴宗宪等主持 华视 周日8点播出
【详细过往及现在节目】
《超级购物王》
2008年1月6日-20008年4月 吴宗宪 宾洋 ,华娱卫视周日9点播出。
《王牌大连宪》
200710月24日-2007年12月29日 吴宗宪、小钟 张志鹏制作, 台视周六8点播出。
《无敌新鲜人》 2007年7月23日 - 2007年10月 吴宗宪、Makiyo、戴君竹 沈玉琳制作,东森综合台、成丰育乐台播出。
《KUSO厨房》 2007年8月12日 - 2007年10月 吴宗宪 薛圣棻制作,卫视中文台播出。
《棒打老虎鸡吃虫》
2007年1月1日 - 2007年3月14日 吴宗宪、NONO、小钟、国 毕、唐林 吴宗宪制作,中视播出。
《周六乐翻天》
2006年11月4日 《周六乐翻天》 吴宗宪、欧弟、紫妮、柳岩 张志鹏制作 张志鹏制作,陕西卫视播出
《我猜我猜我猜猜猜》 1996年8月-1996年11月 龙劭华、大S、小S
1996年11月-2000年10月 吴宗宪、大S、小S
2000年12月-2001年2月 吴宗宪、陶晶莹
2001年2月-2002年7月 吴宗宪、柳翰雅、S.H.E
2002年10月-2006年5月 吴宗宪、柳翰雅、杨丞琳
2006年5月-2007年1月20 吴宗宪、杨丞琳、不同艺人代班
2007年2月3日-现在 吴宗宪、任家萱、田馥甄
王伟忠、詹仁雄、叶心如制作。
中视播出
《周日八点党》
1999年x月-2000年4月 现在 吴宗宪、康康、郁方、柯受良
2000年4月16日-06年8月] 吴宗宪、NONO、康康
2006年8月 - 10月 吴宗宪、康康
2006年10月 - 2008年8月 吴宗宪、九孔、唐从圣、洪都拉斯
王钧制作,中视播出
《齐天大胜》
2005年7月9日 - 2005年12月03日 吴宗宪、小潘潘、蔡淑臻
2005年12月10日 - 2006年12月 吴宗宪、Sweety〈刘品言、曾之乔〉
2006年?月?日 - 2007年12月1日 吴宗宪、小锺、小潘潘、王瞳
沈玉琳制作,台视播出
《百战大胜利》
2005年7月2日 - ?年?月 吴宗宪、小钟、小潘潘、洪晓蕾、吴钦宪、左光平
?年?月 - 2007年11月20日 吴宗宪、小钟、小潘潘、NONO、吴钦宪、左光平
沈玉琳制作,东森综合台播出
《天天大连宪》
2006年9月4日 -2006年12月28日 吴宗宪、卢春如、黄小柔
徐嘉森、张智皓制作,中视播出。现场直播。
《爱上九点半》
2005年7月5日 -2006年8月31日 吴宗宪、刘真
大东影艺公司制作,中视播出
《娱乐星工厂》
2006年7月15日 - ? 吴宗宪、NONO、小钟
重庆卫视播出
《中华情、情艺线上》
2006年2月3日 - ? 吴宗宪、周群、艾玛
中央电视台播出
《天天乐翻天》
1995年9月18日 - ?年?月?日 吴宗宪、况明洁
?年?月?日 - 2002年5月29日 曾国城、王丽玲
李典勇制作、台视播出
《全家出动》
1998年8月29日 -1999年6月26日 吴宗宪、黄子佼
台视播出
《超级新人王》
1996年12月2日-1998年5月10日 吴宗宪
TVBS-G播出
《天才BANG!BANG!BANG!》
1997年4月11日 -1999年6月18日 吴宗宪、胡瓜
禚宏顺制作、中视播出
《非常关系》
1998年9月15日 -1999年5月29日 吴宗宪、高怡平
黄义雄制作、中视播出
《超级东西军》
1998年11月4日 -2002年11月17日 吴宗宪、蓝心湄
中视播出
《电视大国民》
1999年6月25日 -2001年3月30日 吴宗宪、陶晶莹、大炳、康康、唐从圣、钱韦杉、黑人
王伟忠、詹仁雄制作,中视播出
《超猛新人王》
2002年5月3日 - ?年?月 吴宗宪、梁智强、NONO 台视、
华视、ET JACKY、新视播出
《综艺旗舰Hello Jacky 》
吴宗宪、柳翰雅、曾宝仪
1999年8月7日 -2002年11月3 吴宗宪、NONO、陈乔恩
大东影艺公司制作,台视播出。
《综艺战舰》
2001年11月10日 -2002年11月16日 吴宗宪、贾静雯、陈昭荣
大东影艺公司制作,民视播出《综艺旗舰》前身。
《综艺旗舰》
2002年11月30日 - 2003年10月13日 吴宗宪、NONO、康康、阿辉
吴宗宪、NONO、陈乔恩
大东影艺公司制作,台视播出。《综艺最爱宪》前身。
《综艺最爱宪》
2003年10月14日 -2004年7月 吴宗宪、NONO
高欣平制作,台视播出
《老外众议团》
2004年1月5日 - ?年?月 吴宗宪
沈玉琳制作,东森综合台播出
《周六响叮当》
2005年3月 -2005年7月2日 吴宗宪、NONO
大东影艺公司制作,台视播出
《JACKY SHOW》
1999年11月1日 -2002年10月21日 吴宗宪、康康、NONO、许杰辉
东森电视制作
《天堂与地狱》
2003年4月14日 -2003年?月 吴宗宪、季芹、郁方
常立欣制作,超级电视台播出
《天才GOGOGO》
2003年5月 - 2004年3月 吴宗宪
黄义雄制作,华视播出。《天才向前冲》前身。
《天才向前冲》
2004年3月 -2005年7月29日 吴宗宪、黄瑜娴、艾莉丝
2005年8月5日 -2006年4月28日阳帆、黄瑜娴、艾莉丝
黄义雄制作,华视播出
《全民立法院》
2001年1月11日 -2001年9月28日 吴宗宪、陈文茜
ET Jacky播出
求深圳市龙岗区的有线电视节目表
01 深圳卫视 02 广东珠江 03 CCTV-3 04 CCTV-1 05 CCTV-2 06 CCTV-5 07 龙岗一台 08 广东卫视 09 翡翠台 10 本港台 11 凤凰中文 12 华娱卫视 13 明珠台 14 国际台 15 CCTV-8 16 CCTV-少儿 17 CCTV-新闻 18 MTV 19 龙岗二台 20 深视少儿 21 深视公共 22 广东体育 23 龙岗三台 24 星空卫视 25 江苏卫视 26 宁夏卫视 27 浙江卫视 28 山东卫视 29 南方卫视 30深视体育健康 31 广西卫视 32 深视财经生活 33 CCTV-10 34 CCTV-12 35 江西卫视 36 安徽卫视 37 深视宜和购物 38 CCTV-4 39 重庆卫视 40 CCTV-6 41 湖南卫视 42 深视电视剧 43 深视娱乐 44 CCTV-7 45 深视都市 46 CCTV-11 47 中教一台 48 云南卫视 49 天津卫视 50 深视DV生活51 西藏卫视
更新至2月18日,09年
卫星电视节目参数表
中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平
电视节目表
完全娱乐--18:00
模范棒棒堂--周一~周五23:00
我爱黑涩会--周一~周五22:00
女人我最大——22:00
无间道不道——周一~~周五 22:00~~23:00
开运万事通——周一~周五 21:00-22:00
综艺大哥大——周六 20:00
三只小猪——周一至五晚 23:00-24:00
今夜不流泪——周一~周三 21:30
周日八点档——周日20:00
康熙来了——周一~周五 22:00~23:00
我猜我猜我猜猜猜——周六 22:00-23:50
应该是都对啦 o(∩_∩)o...
关于华娱卫视节目表和华娱卫视频道的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。